- 日本橫河儀器儀表
- 德國Isabellenhuet...
- 日本IEI巖下點(diǎn)膠設(shè)備
- 亞德客AirTAC氣動器材
- 瑞士Sulzer Mixpac...
- 日本SMC氣動產(chǎn)品
- 日本三英SAN-EI TECH...
- YWF系列外轉(zhuǎn)子軸流風(fēng)機(jī)
- AMANO安滿能
- 日本HAKKO八光電熱器件
- 日本馬牌KEIBA鉗子
- 瑞士IDEAL TEK鑷子
- 日本HIKOKI高壹工機(jī)電動工...
- 日本HAKKO白光焊接工具
- 膠帶
- 鑫東邦膠水
- 測溫儀、防護(hù)口罩用品系列
- 美國FLUKE福祿克儀器儀表
- 電子墨水屏
- 日常用品
- 日本3.Peaks三山手工具
- 德國STEINEL司登利熱風(fēng)槍
- 日本KANON中村扭力扳手
- 日本MUSASHI武藏點(diǎn)膠設(shè)備
- 日本TECLOCK得樂測量工具
- 日本VESSEL威威手動工具
- 日本PEACOCK孔雀儀表
- 鎢鋼銑刀
- CEMEDINE施敏打硬
- 日本CKD喜開**動產(chǎn)品
- 日本SHINWA親和測量工具
- 日本TOHNICHI 東日扭力...
- 日本MITUTOYO三豐測量工...
- 日本協(xié)力化學(xué)Kyoritsu產(chǎn)...
- 美國METCAL焊接工具
- 中山TRUSCO工具
- 日本MITSUBISHI三菱全...
- 美國STANLEY史丹利工具
- 日本MERRY快力電熱剪
- 日本FUJITOOL富士工具
- 日本URYU瓜生氣動工具
- 日本HIOS好握速電動工具
- 日本EIGHT百利內(nèi)六角扳手
- 威克牌磁盤
- 日本FSK生產(chǎn)砂輪
- 日本BANDO阪東皮帶
- 日本YOKOTA橫田氣動產(chǎn)品
- 美國OMEGA熱電偶
- 日本IMADA依夢達(dá)推拉力計(jì)
- 日本NITTO KOHKI日東...
- 日本OMRON歐姆龍氣動產(chǎn)品
- 日本KONICAMINOLTA...
- PEAK日本必佳
- 日本DELVO達(dá)威電動工具
- 日本KANETEC強(qiáng)力測量工具
- 日本HOZAN寶山手動工具
- 日本NILE利萊氣動工具
- 日本SIMCO思美高離子風(fēng)機(jī)
- 日本THK
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
UV膠:
屬一種單組份、紫外光固化、兩烯酸酯類膠粘劑。針對特殊工藝也可光熱、光濕、光厭氧多重方式固化。可粘接材料如:金屬、塑膠、玻璃、陶瓷、硅膠、PC、、PMMA、PET等。該產(chǎn)品專門針對電子元器件、連接器、電路板排線、玻璃制品等以及可透光工藝的粘接、保護(hù)。該產(chǎn)品具有附著力好、固化速度快、觸變性優(yōu)良、抗震強(qiáng)、耐候性佳等特點(diǎn),具有熒光檢測特性,可用于人工或自動化設(shè)備施膠。
詳情介紹:
鑫東邦UV膠6527-20:
UV膠系列: | |||||||
型號 | 粘接材質(zhì) | 適用行業(yè) | 粘度CPS(可調(diào)) | 硬度邵氏(可調(diào)) | 顏色(可調(diào)) | 初步固化(秒) | 全固時間(秒) |
6510-3 | 金屬/塑膠 | 攝像頭 | 2200±200 | 84D±5 | 琥珀色 | 5-10 | 10-25 |
6587c | 金屬/塑膠 | 電子元器件焊點(diǎn)保護(hù)固定 | 8000-15000 | 84D±6 | 無色透明 | 5-11 | 10-26 |
6587-4 | 塑料、金屬 | 手機(jī)、電視、電腦、排線固定 | 2600±200 | 80D±5 | 琥珀色 | 5-10 | 10-20 |
6587-4S | 塑料、金屬 | 手機(jī)、電視、電腦、排線固定 | 3200±200 | 90A±5 | 藍(lán)色 | 5-15 | 20-25 |
6532-A2 | 金屬/玻璃 | LCD夾拼 | 8000-12000 | 82D±5 | 無色透明 | 5-10 | 10-20 |
6510-6 | PMMA/PCB | 電視機(jī) | 47000±1000 | 78D±5 | 琥珀色 | 5-10 | 10-20 |
6551 | PC粘PC | 醫(yī)療器械 | 890±100 | 76D±5 | 無色透明 | 10-15 | 15-20 |
6519D | 環(huán)氧樹脂+PVC | LED燈珠密封 | 500±100 | 90D±5 | 微黃色 | 10-15 | 10-20 |
6506 | P+R | 手機(jī)、電話機(jī)、電腦 | 4000-5000 | 70A±5 | 微黃色 | 10-15 | 10-20 |
6621 | LED芯片固定 | LED | 4500±500 | 90D±5 | 無色透明 | 10-15 | 10-20 |
6518-12C | 金屬/塑料 | 醫(yī)療器械 | 1000±200 | 55D±5 | 微黃色 | 10-15 | 10-20 |
6601D-1 | 金屬/塑膠 | 電子產(chǎn)品填縫固定 | 18000±1000 | 52D±5 | 琥珀色 | 10-15 | 10-20 |
6510-50 | 金屬/塑膠 | 醫(yī)療器械 | 750±100 | 84D±5 | 無色透明 | 10-15 | 10-20 |
6590A-1 | 芯片固定 | IC芯片固定 | 3500±200 | 90D±5 | 無色透明 | 10-15 | 10-20 |
6531-3B | 金屬+玻璃 | LCD封口 | 18000-25000 | 92D±5 | 微黃色 | 10-15 | 10-20 |
6590A | 芯片固定 | IC芯片固定 | 4050±500 | 64D±5 | 無色透明 | 10-15 | 10-20 |
6518-R7 | 音膜粘音圈 | 聲學(xué) | 20000-30000 | 5-15A | 紅色 | 10-15 | 10-20 |
6527-20 | 尼龍+玻纖 | 端子固定通訊行業(yè) | 4000-5000 | 95D | 無色 | 5-10 | 10-20 |
6570S-39 | 玻璃固定水解膠 | 手機(jī)攝像頭制造 | 1200-2000 | 75D±5 | 淺黃色 | 5-10 | 10-20 |
6331-7 | PC/PET/轉(zhuǎn)印 | 按鍵轉(zhuǎn)印 | 700±100 | 80D±5 | 無色透明 | 5-10 | 10-20 |
6311-2 | PET轉(zhuǎn)印 | PET拉絲 | 780±100 | 80D±5 | 無色透明 | 10-15 | 10-20 |
6556-7 | PET轉(zhuǎn)印 | 光學(xué)增亮膜 | 200-300 | 70D±5 | 無色透明 | 2-5 | 5-10 |
6331-8 | PC/PET | 按鍵轉(zhuǎn)印 | 500-700 | 75D±5 | 無色透明 | 2-5 | 5-10 |
6318-6A | PET轉(zhuǎn)印 | PC/PET/轉(zhuǎn)印 | 150-300 | 90D±5 | 無色透明 | 2-5 | 5-10 |
6510-6D | 塑料、金屬 | 耳機(jī) | 40000±50000 | 75D±5 | 紅色 | 10-20 | 25-30 |
6536 | PC塑料 | 攝像頭行業(yè) | 5000-8000 | 70D±5 | 紅色 | 5-10 | 15-20 |
6586 | 燈珠+PCB板 | 電視機(jī)背光源燈條 | 15000-30000 | 65-70A | 乳白色 | 5-10 | 15-25 |
6302F-2 | PCB板三防膠(漆) | 汽車,家電行業(yè) | 200-600 | 50A | 透明無色帶熒光 | 5-10 | 15-20 |
產(chǎn)品咨詢